BACK  HOME

2011年総合ランキング



(戦車)
1位〜20位 (全55項目) 【投票総数:10057票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 3193票 31.7% 10式戦車(陸上自衛隊)
2位 1190票 11.8% M48パットン
3位 1164票 11.5% IV号戦車タイガーI
4位 1088票 10.8% T29重戦車
5位 1087票 10.8% T-34/85中戦車
6位 520票 5.1% 90式戦車(陸上自衛隊)
7位 470票 4.6% 74式戦車(陸上自衛隊)
8位 167票 1.6% M1A2エイブラムス主力戦車
9位 140票 1.3% 61式戦車(陸上自衛隊)
10位 134票 1.3% 超重戦車マウス(ナチスドイツ陸軍)
11位 125票 1.2% V号中戦車パンターG型
12位 100票 0.9% レオパルト2レヴォリューション戦車
13位 89票 0.8% レオパルト2A6戦車
14位 55票 0.5% サンシャモン突撃戦車
15位 46票 0.4% 九七式中戦車 チハ
16位 42票 0.4% VI号重戦車B型ティーガーII
17位 41票 0.4% T-80BV
18位 38票 0.3% 四式中戦車 チト
19位 34票 0.3% レオパルト2A7+戦車
20位 29票 0.2% メルカバ(全シリーズ)



(対戦車車両)
1位〜19位 (全30項目) 【投票総数:9444票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2108票 22.3% ヤークトティーガー
2位 1811票 19.1% 96式多目的誘導弾システム(陸上自衛隊)
3位 1315票 13.9% V号駆逐戦車ヤークトパンター
4位 1075票 11.3% SU-100駆逐戦車
5位 1032票 10.9% フェルディナント/エレファント重駆逐戦車
6位 545票 5.7% トータス重突撃戦車
6位 545票 5.7% T28重戦車/T95対戦車自走砲
8位 200票 2.1% 一式7.5cm自走砲(一式砲戦車) ホニI
9位 178票 1.8% VK30.01(H) 61口径12.8cm対戦車自走砲
10位 166票 1.7% 高機動車(中距離多目的誘導弾搭載)
11位 71票 0.7% 60式自走106mm無反動砲
12位 56票 0.5% III号突撃砲G型
13位 47票 0.4% ナト車
14位 36票 0.3% II号7.5cm対戦車自走砲マルダーII
15位 35票 0.3% 38(t)駆逐戦車ヘッツァー
16位 33票 0.3% IV号戦車/70(V)
17位 30票 0.3% III/IV号8.8cm対戦車自走砲ナースホルン
17位 30票 0.3% KJPz.4-5駆逐戦車
19位 27票 0.2% ISU-152重突撃砲
19位 27票 0.2% IV号突撃砲



(自走砲)
1位〜19位 (全31項目) 【投票総数:8112票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2001票 24.6% ブルムベア
2位 1913票 23.5% Pz.H.2000 155mm自走榴弾砲
3位 1788票 22.0% 2A3コンデンサトー406.4mm自走加農砲
4位 936票 11.5% 99式自走155mm榴弾砲(陸上自衛隊)
5位 501票 6.1% 2S4チュリパン240mm自走迫撃砲
6位 262票 3.2% III/IV号15cm自走榴弾砲フンメル
7位 126票 1.5% シュトルムティーガー38cm突撃臼砲
8位 73票 0.8% カエザール155mm自走榴弾砲
9位 72票 0.8% アーチャー155mm自走榴弾砲
10位 51票 0.6% 75式自走155mm榴弾砲(陸上自衛隊)
11位 37票 0.4% 96式自走120mm迫撃砲(陸上自衛隊)
11位 37票 0.4% 2S7ピオン203mm自走加農砲
13位 36票 0.4% HWR-00-Mk.IIモンスター
14位 33票 0.4% G6ライノ155mm自走榴弾砲
15位 31票 0.3% 四式15cm自走砲 ホロ
16位 26票 0.3% 2S19ムスタS 152mm自走榴弾砲
17位 24票 0.2% II号10.5cm自走榴弾砲ヴェスペ
18位 21票 0.2% M109A6パラディン155mm自走榴弾砲
19位 18票 0.2% ドナール155mm自走榴弾砲
19位 18票 0.2% M107 175mm自走加農砲



(自走ロケット・システム)
1位〜20位 (全30項目) 【投票総数:8034票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2424票 30.1% 多連装ロケットシステムMLRS
2位 2153票 26.7% 9K58スメルチ自走多連装ロケット・システム
3位 1280票 15.9% パンツァベルファー・モルティア
4位 1089票 13.5% TOS-1自走火焔放射システム
5位 411票 5.1% 雷霆2000自走多連装ロケット・システム
6位 196票 2.4% 75式130mm自走多連装ロケット弾発射機
7位 58票 0.7% アストロスII自走多連装ロケット・システム
8位 52票 0.6% 67式30型ロケット弾発射機
9位 46票 0.5% 9K57ウラガーン自走多連装ロケット・システム
10位 45票 0.5% SDR-04-Mk.XIIファランクス(超時空要塞マクロス デストロイドシリーズ)
11位 38票 0.4% BM-13自走多連装ロケット・システム
12位 37票 0.4% 92式地雷原処理車
13位 29票 0.3% BM-21グラド自走多連装ロケット・システム
14位 26票 0.3% 工蜂
14位 26票 0.3% HIMARS自走多連装ロケット・システム
16位 15票 0.1% BM-31自走多連装ロケット・システム
16位 15票 0.1% M-87オルカン自走多連装ロケット・システム
18位 13票 0.1% LARS自走多連装ロケット・システム
18位 13票 0.1% BM-8自走多連装ロケット・システム
20位 12票 0.1% ヴァルキリー自走多連装ロケット・システム
20位 12票 0.1% K-136九龍(コーリョン)自走多連装ロケット・システム



(対空自走砲)
1位〜20位 (全28項目) 【投票総数:8062票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2126票 26.3% 2S6ツングースカ自走防空システム
2位 1963票 24.3% 87式自走高射機関砲(陸上自衛隊)
3位 1631票 20.2% ヴィルベルヴィント
4位 1094票 13.5% OTOMATIC AMRAD76/62対空戦車
5位 549票 6.8% ケーリアン
6位 212票 2.6% ゲパルト対空自走砲
7位 57票 0.7% ZSU-23-4シルカ対空自走砲
8位 45票 0.5% 96K6パーンツィリS1自走対空システム
9位 43票 0.5% メーベルヴァーゲン
10位 36票 0.4% 試製対空戦車 タセ
11位 34票 0.4% クーゲルブリッツ
12位 28票 0.3% CV9040カメレオン対空自走砲
13位 27票 0.3% LAV-AD自走対空システム
14位 22票 0.2% SIDAM25対空自走砲
15位 21票 0.2% マクベト自走対空システム
15位 21票 0.2% M163対空自走砲
15位 21票 0.2% マークスマン対空自走砲
15位 21票 0.2% M16対空自走砲
19位 19票 0.2% ZSU-57-2対空自走砲
20位 18票 0.2% ADR-04-Mk.Xディフェンダー(超時空要塞マクロス)
20位 18票 0.2% PZAロアラ対空自走砲



(対空ミサイル・システム)
1位〜20位 (全39項目) 【投票総数:7986票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2221票 27.8% ADATS対空/対戦車ミサイル・システム
2位 1780票 22.2% 03式中距離地対空誘導弾(陸上自衛隊)
3位 1133票 14.1% S-400トライアンフ広域防空ミサイル
4位 839票 10.5% ペイトリオット対空ミサイルシステム
5位 720票 9.0% ローラント対空ミサイル・システム
6位 431票 5.3% 11式短距離地対空誘導弾
7位 224票 2.8% S-300対空ミサイル・システム
8位 99票 1.2% 竹槍
9位 63票 0.7% 93式近距離地対空誘導弾
10位 57票 0.7% FIM-92Aスティンガー
11位 52票 0.6% 81式短距離地対空誘導弾
12位 36票 0.4% CIM-10ボマーク
13位 32票 0.4% SA-6ゲインフル(2K12クーブ)対空ミサイル・システム
14位 27票 0.3% SA-11ガドフライ(9K37ブーク)対空ミサイル・システム
15位 25票 0.3% SA-4ガネフ(2K11クルーグ)対空ミサイル・システム
16位 24票 0.3% 91式携帯地対空誘導弾
17位 21票 0.2% MIM-23ホーク対空ミサイル・システム
18位 19票 0.2% レイピア対空ミサイル・システム
18位 19票 0.2% スターストリーク対空ミサイル・システム
20位 18票 0.2% アロー2対空ミサイル・システム
20位 18票 0.2% ASRAD対空ミサイル・システム



(装軌/半装軌式装甲車)
1位〜20位 (全32項目) 【投票総数:7777票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2360票 30.3% 89式装甲戦闘車(陸上自衛隊)
2位 2156票 27.7% BMP-3
3位 1102票 14.1% CV9040歩兵戦闘車
4位 1029票 13.2% Sd.Kfz.251
5位 261票 3.3% M2ブラッドレー歩兵戦闘車
6位 151票 1.9% VCC-80ダルド歩兵戦闘車
7位 147票 1.8% マルダー歩兵戦闘車
8位 123票 1.5% FV107シミター装甲偵察車
9位 100票 1.2% 73式装甲車
10位 36票 0.4% プーマ歩兵戦闘車
11位 33票 0.4% Sd.Kfz.250
12位 24票 0.3% ASCOD歩兵戦闘車
13位 21票 0.2% アチザリット装甲兵員輸送車
13位 21票 0.2% 60式装甲車
13位 21票 0.2% FV510ウォリアー歩兵戦闘車
13位 21票 0.2% 九七式軽装甲車 テケ
17位 20票 0.2% M3ハーフトラック
18位 17票 0.2% 九四式軽装甲車 TK
19位 16票 0.2% M113装甲兵員輸送車
20位 15票 0.1% AAV7(LVTP7)水陸両用強襲車両
20位 15票 0.1% MT-LB装甲輸送・牽引車



(装輪式装甲車)
1位〜19位 (全32項目) 【投票総数:7131票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2297票 32.2% B1チェンタウロ戦闘偵察車
2位 1798票 25.2% 軽装甲機動車
3位 788票 11.0% ローイカット戦闘偵察車
4位 751票 10.5% Sd.Kfz.234/2プーマ装甲偵察車
5位 580票 8.1% ストライカー装甲車
6位 245票 3.4% パトリアAMV装輪装甲車
7位 140票 1.9% NBC偵察車(陸上自衛隊)
8位 108票 1.5% 96式装輪装甲車(陸上自衛隊)
9位 58票 0.8% 87式偵察警戒車(陸上自衛隊)
10位 47票 0.6% 機動戦闘車(陸上自衛隊)
11位 34票 0.4% AMX-10RC戦闘偵察車
12位 30票 0.4% パナールP178装甲車
13位 28票 0.3% 82式指揮通信車(陸上自衛隊)
14位 27票 0.3% SPz.2ルクス装甲偵察車
15位 22票 0.3% Sd.Kfz.222装甲偵察車
16位 21票 0.2% プーマ装甲車
17位 18票 0.2% ボクサー装甲車
17位 18票 0.2% ADGZ装甲車
19位 15票 0.2% TPz.1フクス装甲兵員輸送車
19位 15票 0.2% VBCI歩兵戦闘車



(軍人)
1位〜20位 (全39項目) 【投票総数:7551票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1849票 24.4% ハンス・ウルリッヒ・ルーデル
2位 1710票 22.6% エルウィン・ヨハネス・オイゲン・ロンメル元帥
3位 1087票 14.3% 田母神俊雄(前航空幕僚長)
4位 567票 7.5% ヒトラー総統(ナチスドイツ軍最高司令官)
5位 481票 6.3% 坂井三郎 帝国海軍特務中尉
6位 339票 4.4% 百戦百勝 鋼鉄の霊将 白頭山の輝く星にして無敵必勝の将軍 金正日大元帥
7位 200票 2.6% ミヒャエル・ヴィットマン 武装親衛隊大尉
7位 200票 2.6% オットー・カリウス 国防軍装甲兵中尉
9位 170票 2.2% 秋山好古(大日本帝国陸軍大将)
10位 165票 2.1% 石田三成(近江佐和山19万石・豊臣政権五奉行筆頭)
11位 157票 2.0% シモ・ヘイヘ
12位 142票 1.8% 歯学博士フランツ・ベーケ 国防軍装甲兵少将
13位 83票 1.0% パーヴォ・タルヴェラ(フィンランド陸軍)
14位 59票 0.7% エーリッヒ・フォン・マンシュタイン 国防軍元帥
15位 43票 0.5% 山口多聞 帝国海軍中将
16位 41票 0.5% 自分の祖父
17位 37票 0.4% 山本五十六 連合艦隊司令長官
18位 25票 0.3% ハンス・ヨアヒム・マルセイユ
18位 25票 0.3% 東郷平八郎 帝国海軍元帥
20位 22票 0.2% ポルシェ博士



(小火器)
1位〜20位 (全39項目) 【投票総数:8181票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1929票 23.5% MG42
2位 1839票 22.4% バーレットM82ライフル
3位 1089票 13.3% M134ミニガン
4位 1081票 13.2% AK-200 ロシア軍次期主力小銃
5位 674票 8.2% 74式車載7.62mm機関銃(陸上自衛隊)
6位 270票 3.3% U.S.Rifle Cal.30. M1 Garand
7位 182票 2.2% モーゼルKar98K
8位 157票 1.9% 三八式歩兵銃
9位 146票 1.7% 9mm機関けん銃
10位 132票 1.6% StG44(ナチスドイツ)
11位 65票 0.7% 九二式重機関銃
12位 64票 0.7% M4カービン
13位 57票 0.6% SCAH-L
14位 56票 0.6% M16
15位 51票 0.6% 89式5.56mm小銃(陸上自衛隊)
16位 37票 0.4% 64式7.62mm小銃(陸上自衛隊)
17位 36票 0.4% FN-MINIMI
18位 33票 0.4% M240
18位 33票 0.4% Kord重機関銃
20位 31票 0.3% カラシニコフAK-74
20位 31票 0.3% スプリングフィールドM1903



(刀剣類)
1位〜20位 (全37項目) 【投票総数:6052票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1282票 21.1% 九五式軍刀
2位 917票 15.1% 村正
3位 866票 14.3% S84/98銃剣
4位 674票 11.1% 太郎太刀(朝倉氏家臣真柄十郎左衛門直隆使用)
5位 407票 6.7% 青龍偃月刀(「三國志」で関羽が使っていた)
6位 406票 6.7% 方天画戟(「三國志」で呂布が使っていた)
6位 406票 6.7% 烈風丸(「ストライクウィッチーズ」で坂本美緒が使用)
8位 262票 4.3% 竹槍
9位 195票 3.2% ドラゴンころし(ベルセルク)
10位 174票 2.8% U.S. M1917 バイヨネット
11位 62票 1.0% 高周波ブレード(MGS1でサイボーグ忍者が、MGS2とMGS4で雷電が使用)
12位 61票 1.0% 草薙の剣
13位 37票 0.6% 三十年式銃剣
14位 33票 0.5% 大包平
15位 30票 0.4% 童子切安綱
16位 18票 0.2% 斬鉄剣
17位 16票 0.2% 雌雄一対の剣(「三國志」で劉備が使っていた)
17位 16票 0.2% エクスカリバー(約束された勝利の剣)〜Fate/stay night
17位 16票 0.2% グラットンソード(FF11)
20位 15票 0.2% 青スの剣(「三國志」で趙雲が使っていた)
20位 15票 0.2% 倚天の剣(「三國志」で曹操が使っていた)
20位 15票 0.2% 蛇矛(「三國志」で張飛が使っていた)
20位 15票 0.2% スペツナズ・ナイフ
20位 15票 0.2% レーヴァテイン



(軽車両)
1位〜18位 (全32項目) 【投票総数:6335票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1988票 31.3% キューベルワーゲン
2位 1966票 31.0% 高機動車
3位 441票 6.9% M977 HEMTT 8×8 重トラック
4位 387票 6.1% M25ドラゴンワゴン
5位 386票 6.0% ファウン SLT50エレファント戦車運搬車
6位 274票 4.3% HMMWV
7位 177票 2.7% テクニカル
8位 121票 1.9% 73式中型トラック(新型)
9位 110票 1.7% 九五式小型四輪起動乗用車(くろがね四起)
10位 66票 1.0% ケッテンクラート
11位 53票 0.8% 73式小型トラック(新型)
11位 53票 0.8%
13位 34票 0.5% シュビムワーゲン
14位 32票 0.5% ジープ
15位 25票 0.3% ウニモグ
16位 24票 0.3% 重装輪回収車
17位 22票 0.3% 野外炊具2号(改)
18位 21票 0.3% 野外入浴セット2型
18位 21票 0.3% 特大型運搬車
18位 21票 0.3% 野外炊具1号(改)



(対戦車攻撃用航空機)
1位〜20位 (全33項目) 【投票総数:8176票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2268票 27.7% Ju87シュトゥーカ
2位 1100票 13.4% Il-2シュトゥルモヴィーク
3位 1092票 13.3% Do335プファイル
4位 1013票 12.3% A-10サンダーボルトII
5位 673票 8.2% AH-1Zバイパー
6位 303票 3.7% マクドネル・ダグラス AV-8BハリアーII
7位 268票 3.2% P-51Dムスタング
8位 247票 3.0% Fw190F
9位 218票 2.6% F-35ライトニングII
10位 186票 2.2% UH-1Yヴェノム
11位 159票 1.9% AH-64Dロングボウアパッチ
12位 132票 1.6% 三菱 F-2
13位 84票 1.0% AC-130
14位 64票 0.7% 九九式襲撃機
15位 46票 0.5% Mi-24ハインド
16位 36票 0.4% ダグラス A-4スカイホーク
17位 30票 0.3% Su-25
18位 25票 0.3% FB-22ストライクラプター
19位 24票 0.2% Ka-50ホーカム
20位 22票 0.2% Mi-28ハボック
20位 22票 0.2% ユーロコプター・ティーガー



(重火器)
1位〜20位 (全35項目) 【投票総数:6783票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1366票 20.1% 五式十五センチ高射砲(高々度飛行中のB29を一発で破壊)
2位 1030票 15.1% 52cm列車榴弾砲M1916(フランス)
3位 1000票 14.7% Flak36 8.8cm高射砲
4位 920票 13.5% 45口径46cm3連装砲(戦艦大和の主砲)
5位 742票 10.9% 155mm榴弾砲FH-70
6位 501票 7.3% M777 軽量39口径155mm榴弾砲
7位 220票 3.2% 01式軽対戦車誘導弾
8位 216票 3.1% M242ブッシュマスター
9位 164票 2.4% 28サンチ榴弾砲(大日本帝国海軍海防砲、兼、陸軍重砲@日露戦争)
10位 81票 1.1% トマホーク巡航ミサイル
11位 54票 0.7% Flak40 12.8cm高射砲
12位 50票 0.7% 80cm列車砲K(E)グスタフ/ドーラ
13位 49票 0.7% 28cm列車砲K5(E)レオポルド
14位 47票 0.6% 臨時高射器具(木製台車)
15位 37票 0.5% 一式機動四十七粍速射砲
16位 30票 0.4% 九〇式野砲
17位 28票 0.4% Pak40 7.5cm対戦車砲
18位 26票 0.3% パンツァーファウスト
19位 23票 0.3% RPG-7
20位 22票 0.3% 17ポンド対戦車砲
20位 22票 0.3% 四式七糎半高射砲



(部隊)
1位〜19位 (全33項目) 【投票総数:7368票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2175票 29.5% 第501統合戦闘航空団(ストライクウィッチーズ)
2位 1113票 15.1% 第1SS戦車師団ライプシュタンダルテSSアドルフ・ヒトラー
3位 968票 13.1% 地球連邦軍所属外郭部隊ロンド・ベル(逆襲のシャア)
4位 854票 11.5% Fukushima 50(福島第一原発復旧チーム)
5位 672票 9.1% 航空自衛隊第4航空団第11飛行隊ブルーインパルス
6位 252票 3.4% 偵察チーム・キャットシットワン
7位 230票 3.1% ドイツ・アフリカ軍団(DAK)
8位 200票 2.7% SAT
9位 168票 2.2% 陸上自衛隊第7師団
10位 162票 2.1% 秋山支隊(日露戦争_騎兵第一旅団基幹、約半個師団)
10位 162票 2.1% 陸上自衛隊第3師団
12位 55票 0.7% 帝国陸軍戦車第十一連隊 士魂部隊
13位 51票 0.6% 硫黄島の部隊
14位 48票 0.6% 南雲機動部隊
15位 39票 0.5% 第3SS戦車師団トーテンコップフ
16位 37票 0.5% 装甲擲弾兵師団グロースドイッチュラント
17位 33票 0.4% デルタフォース
18位 24票 0.3% 第2SS戦車師団ダス・ライヒ
19位 18票 0.2% 地球連邦宇宙軍第2連合艦隊第13独立部隊(機動戦士ガンダム)
19位 18票 0.2% 第12SS戦車師団ヒトラー・ユーゲント



(軍服)
1位〜19位 (全27項目) 【投票総数:6051票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1276票 21.0% 熱光学迷彩(攻殻機動隊)
2位 1087票 17.9% M36型野戦服
3位 1054票 17.4% M44型迷彩野戦服
4位 710票 11.7% 迷彩服3型(陸上自衛隊)
5位 633票 10.4% 00式個人用防護装備
6位 500票 8.2% ストライカーユニット(ストライクウィッチーズ)
7位 148票 2.4% 迷彩服1型(陸上自衛隊)
8位 131票 2.1% 迷彩服2型(陸上自衛隊)
9位 112票 1.8% 昭五式軍衣
10位 73票 1.2% ドイツ武装親衛隊戦車兵
11位 69票 1.1% 第一種軍装
12位 57票 0.9% ACU
13位 46票 0.7% 鎌倉時代の武者鎧
13位 46票 0.7% 九八式軍衣
15位 20票 0.3% 第二種軍装
16位 16票 0.2% 三式軍衣
17位 12票 0.1% 第三種軍装
17位 12票 0.1% BDU
19位 9票 0.1% 労農赤軍将校制服
19位 9票 0.1% DCU



(要塞)
1位〜19位 (全40項目) 【投票総数:6412票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1097票 17.1% 戦艦大和(菊水作戦成功時)
2位 1094票 17.0% ゼーロウ高地
3位 1079票 16.8% 魚釣島駐屯地(離島防衛配備完了時)
4位 670票 10.4% 姫路城
5位 500票 7.7% 彦根城(ひこにゃん付き)
6位 362票 5.6% エバン・エマール要塞(ベルギー)
6位 362票 5.6% リエージュ要塞(ベルギー)
6位 362票 5.6% ナミュール要塞(ベルギー)
9位 245票 3.8% マンネルヘイム線(フィンランド)
10位 127票 1.9% 旅順要塞
11位 67票 1.0% セヴァストポリ要塞(クリミア半島)
12位 51票 0.7% 板門店
13位 48票 0.7% ラバウル要塞
14位 30票 0.4% 皇居
15位 26票 0.4% ジークフリート線(ドイツ)
16位 25票 0.3% ベルダン要塞
17位 24票 0.3% 東京湾要塞
18位 21票 0.3% 五稜郭
19位 20票 0.3% デス・スター(スター・ウォーズ)
19位 20票 0.3% イゼルローン要塞(銀河英雄伝説)



(戦争作品)
1位〜19位 (全48項目) 【投票総数:7516票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1460票 19.4% ストライクウィッチーズ
2位 1089票 14.4% キャット・シット・ワン
3位 912票 12.1% マッドマックス2
4位 740票 9.8% エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー
5位 568票 7.5% トラ!トラ!トラ!
6位 387票 5.1% ヒトラー 〜最期の12日間〜
7位 342票 4.5% コールオブデューティ モダン・ウォーフェア2
8位 280票 3.7% Band of Brothers
9位 231票 3.0% 銀河英雄伝説
10位 191票 2.5%
11位 176票 2.3% プライベート・ライアン
12位 164票 2.1% バルジ大作戦
13位 150票 1.9% コールオブデューティ ワールド・アット・ウォー
14位 141票 1.8% コールオブデューティ ブラックオプス
15位 123票 1.6% 二百三高地
16位 63票 0.8% 聯合艦隊司令長官・山本五十六 −太平洋戦争70年目の真実−
17位 50票 0.6% 大脱走
18位 43票 0.5% はだしのゲン
19位 35票 0.4% ブラックホーク・ダウン
19位 35票 0.4% 男たちの大和/YAMATO
19位 35票 0.4% フルメタル・ジャケット



BACK  HOME