BACK  HOME

2007年総合ランキング



(戦車)
1位〜20位 (全77項目) 【投票総数:16056票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2566票 15.9% 90式戦車
2位 2534票 15.7% レオパルト2A6
3位 1980票 12.3% タチコマ(攻殻機動隊)
4位 1094票 6.8% III号戦車J型
5位 1054票 6.5% M48パットン
6位 979票 6.0% 七式中戦車(レッドサンブラッククロス)
7位 683票 4.2% V号パンターF型
8位 666票 4.1% T29重戦車
9位 640票 3.9% 74式戦車(陸上自衛隊)
10位 507票 3.1% ARL44重戦車(フランス)
11位 444票 2.7% アビテートF44A クラブガンナー
12位 339票 2.1% I号軽戦車B型
13位 315票 1.9% ティーガーI型重戦車
14位 257票 1.6% IS-2重戦車
15位 222票 1.3% M1A2エイブラムス
16位 200票 1.2% ラーテ
17位 135票 0.8% コンカラー重戦車
18位 129票 0.8% チーフテン戦車(イギリス)
19位 122票 0.7% M103ファイティング・モンスター重戦車
20位 119票 0.7% IS-4重戦車



(対戦車車両)
1位〜20位 (全38項目) 【投票総数:12346票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1998票 16.1% III号突撃砲
2位 1982票 16.0% ヤークトティーガー重駆逐戦車
3位 1520票 12.3% フェルディナント/エレファント重駆逐戦車
4位 1469票 11.8% 60式自走106mm無反動砲
5位 923票 7.4% 96式多目的誘導弾システム
6位 668票 5.4% トータス重駆逐戦車
7位 575票 4.6% ISU-152重突撃砲
8位 484票 3.9% T28/T95重駆逐戦車
9位 453票 3.6% V号駆逐戦車ヤークトパンター
10位 399票 3.2% 軽装甲機動車(01式軽対戦車誘導弾装備)
11位 381票 3.0% I号4.7cm対戦車自走砲
12位 325票 2.6% ゴリアテ
13位 271票 2.1% ASU-85空挺対戦車自走砲
14位 265票 2.1% 1/2tトラック(87式対戦車誘導弾装備)
15位 256票 2.0% 38(t)駆逐戦車ヘッツァー
16位 72票

0.5%

三式砲戦車 ホニIII(日本)
17位 45票 0.3% IVa 10.5cm対戦車自走砲
17位 45票 0.3% VK3001(H) 61口径12.8cm対戦車自走砲
19位 40票 0.3% M18ヘルキャット
20位 39票 0.3% 二式砲戦車 ホイ(日本)



(自走砲)
1位〜19位 (全32項目) 【投票総数:11420票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2534票 22.1% 99式自走155mm榴弾砲
2位 2226票 19.4% Pz.H.2000 155mm自走榴弾砲
3位 1490票 13.0% IV号突撃榴弾砲ブルムベーア
4位 1193票 10.4% フンメル
5位 957票 8.3% 2A3コンデンサトー406.4mm自走加農砲
6位 483票 4.2% III号突撃歩兵砲
7位 475票 4.1% 75式自走155mm榴弾砲
8位 432票 3.7% シーザー155mm自走榴弾砲(フランス)
9位 427票 3.7% G6ライノ155mm自走榴弾砲
10位 256票 2.2% M1978(KOKSAN)170mm自走加農砲(北朝鮮)
11位 185票 1.6% 四式15cm自走砲 (ホロ)
12位 153票 1.3% 38cm突撃臼砲シュトゥルムティーガー
13位 126票 1.1% I号重自走歩兵砲
14位 114票 0.9% M110A2 203mm自走榴弾砲
15位 87票 0.7% カタパルト130mm自走加農砲(インド)
16位 61票 0.5% やわらか戦車 ねりものキャノン
17位 52票 0.4% セモベンテ da 149/40 149mm自走加農砲
18位 39票 0.3% 2S7ピオーン203mm自走加農砲
19位 33票 0.2% GPF 194mm自走加農砲
19位 33票 0.2% グリレ17 170mm自走加農砲



(自走ロケット・システム)
1位〜20位 (全20項目) 【投票総数:10587票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2742票 25.8% MLRS
2位 2363票 22.3% BM-13カチューシャ自走多連装ロケット・システム
3位 1456票 13.7% Sd.Kfz.251/2 Ausf.C(W.W.II ドイツ)
4位 1320票 12.4% 9K58スメルチ自走多連装ロケット・システム
5位 1017票 9.6% 75式130mm自走多連装ロケット弾発射機
6位 667票 6.3% FIROS25/30 122mm自走多連装ロケット・システム
7位 378票 3.5% K-136九龍(コーリョン)130mm自走多連装ロケット・システム(韓国)
8位 207票 1.9% BM-8-24自走多連装ロケット弾発射機(ソビエト)
9位 123票 1.1% 67式30型ロケット弾発射機
10位 81票 0.7% 9K57ウラガーン220mm自走多連装ロケット・システム
11位 30票 0.2% BM-21グラド122mm自走多連装ロケット・システム
12位 27票 0.2% TOS-1自走火焔放射システム
12位 27票 0.2% 89式122mm自走多連装ロケット・システム(中国)
12位 27票 0.2% アストロスII自走多連装ロケット・システム(ブラジル)
12位 27票 0.2% ヴァルキリー127mm自走ロケット発射機(南アフリカ)
12位 27票 0.2% LARS 110mm自走多連装ロケット・システム(ドイツ)
12位 27票 0.2% 85式130mm自走多連装ロケット・システム(YW-306)(中国)
12位 27票 0.2% 70式130mm自走多連装ロケット・システム(WZ-303)(中国)
19位 11票 0.1% パンツァーヴェルファー(W.W.II ドイツ)
20位 3票 0.0% ポンポン砲



(対空自走砲)
1位〜20位 (全22項目) 【投票総数:10509票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2487票 23.6% 87式自走高射機関砲
2位 2225票 21.1% ゲーパルト対空自走砲
3位 1594票 15.1% IV号対空戦車ヴィルベルヴィント
4位 1468票 13.9% 2S6ツングースカ自走対空システム
5位 706票 6.7% OTOMATIC AMRAD76/62対空戦車
6位 467票 4.4% 95式25mm対空自走砲(PGZ-95)(中国)
7位 432票 4.1% V号対空戦車ケーリアン
8位 337票 3.2% I号対空戦車
9位 213票 2.0% M163対空自走砲(バルカン防空システム)
10位 135票 1.2% IV号対空戦車オストヴィント
11位 123票 1.1% M42ダスター対空自走砲
12位 111票 1.0% メーベルヴァーゲン
13位 50票 0.4% ZSU-23-4シルカ対空自走砲
14位 24票 0.2% 試製二〇粍対空戦車
15位 23票 0.2% マークスマン対空戦車
16位 22票 0.2% M247ヨーク対空戦車
17位 21票 0.1% vz.53/59対空自走砲(チェコ)
17位 21票 0.1% SIDAM25対空自走砲
17位 21票 0.1% スキンク対空戦車(カナダ)
20位 17票 0.1% M16/M17対空自走砲ミートチョッパー



(対空ミサイル・システム)
1位〜15位 (全26項目) 【投票総数:8816票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1903票 21.5% ADATS対空/対戦車ミサイル・システム
2位 1684票 19.1% 03式中距離地対空誘導弾
3位 1354票 15.3% 護衛艦「こんごう」型 イージス装置一式
4位 1161票 13.1% S-300Vグラデュエーター
5位 499票 5.6% ロラント対空ミサイル・システム
6位 495票 5.6% 93式近距離地対空誘導弾
7位 393票 4.4% ペイトリオット対空ミサイル・システム
8位 342票 3.8% LeFlaSys OZELOT(ASRAD対空ミサイル・システム)
9位 318票 3.6% SA-15ガントレット(9K330トール)対空ミサイル・システム
10位 309票 3.5% 81式短距離地対空誘導弾
11位 180票 2.0% レイピア対空ミサイル・システム
12位 76票 0.8% 地対空誘導弾改良ホーク
13位 33票 0.4% SA-2ガイドライン
14位 13票 0.1% SA-4ガネフ(2K11クルーグ)対空ミサイル・システム
15位 6票 0.0% M48シャパラル対空ミサイル・システム
15位 6票 0.0% SA-11ガドフライ(9K37ブーク)対空ミサイル・システム
15位 6票 0.0% SA-13ゴーファー(9K35ストレラ10)対空ミサイル・システム
15位 6票 0.0% クロタル対空ミサイル・システム
15位 6票 0.0% シャヒネ対空ミサイル・システム



(装甲車)
1位〜19位 (全36項目) 【投票総数:10094票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1322票 13.0% Sd.Kfz.234
2位 1265票 12.5% 89式装甲戦闘車
3位 1079票 10.6% 装甲車A.P.C.(エイリアン2)
4位 1068票 10.5% Sd.Kfz.232
5位 1018票 10.0% 96式装輪装甲車
6位 975票 9.6% CV9030歩兵戦闘車
7位 670票 6.6% CV9040歩兵戦闘車
8位 593票 5.8% B1チェンタウロ戦闘偵察車
9位 562票 5.5% BA-10中装甲車
10位 328票 3.2% BMP-23歩兵戦闘車(ブルガリア)
11位 301票 2.9% 87式偵察警戒車
12位 282票 2.7% ルーイカット戦闘偵察車
13位 191票 1.8% 一式装甲兵車 ホキ
14位 72票 0.7% YP-408装甲兵員輸送車(オランダ)
15位 66票 0.6% Sd.Kfz.222装甲偵察車
16位 60票 0.5% ADGZ重装甲車(オーストリア)
17位 55票 0.5% 73式装甲車(日本)
18位 52票 0.5% 60式装甲車(日本)
19位 24票 0.2% アチザリット装甲兵員輸送車
19位 24票 0.2% FV601サラディン戦闘偵察車



(軍人)
1位〜20位 (全73項目) 【投票総数:11182票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1359票 12.1% 東郷平八郎元帥(世界三大提督)
2位 1182票 10.5% 偉大なる同志スターリン
3位 1175票 10.5% 自分の祖父
4位 994票 8.8% ヤン・ウェンリー(銀河英雄伝説)
5位 967票 8.6% カール・グスタフ・エミール・マンネルヘイム陸軍元帥
6位 789票 7.0% ハンス・ウルリッヒ・ルーデル 国防空軍航空兵大佐
7位 701票 6.2% 坂井三郎海軍中尉
8位 670票 5.9% 栗林忠道陸軍中将
9位 610票 5.4% エルンスト・フォン・バウアー(漫画「黒騎士物語」)
10位 557票 4.9% エルウィン・ヨハネス・オイゲン・ロンメル元帥
11位 364票 3.2% 大神一郎 帝国海軍中尉(サクラ大戦シリーズ)
12位 266票 2.3% 秋山好古(大日本帝国陸軍大将)
13位 265票 2.3% オットー・スコルツェニー ドイツ武装親衛隊中佐
14位 257票 2.2% 宮崎繁三郎(大日本帝国陸軍少将)
15位 180票 1.6% アーレイ・アルバート・バーク海軍大将
16位 112票 1.0% オットー・カリウス
17位 106票 0.9% ミヒャエル・ヴィットマン
18位 103票 0.9% 山本五十六 大日本帝國海軍大将
19位 81票 0.7% ブライト・ノア(機動戦士ガンダムシリーズ)
20位 52票 0.4% 加藤建夫



(小火器)
1位〜20位 (全43項目) 【投票総数:11269票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1149票 10.1% MG42機関銃
2位 1133票 10.0% MP44
3位 1094票 9.7% バーレットM82ライフル
4位 1065票 9.4% コルトSAA.45キャバルリー
5位 993票 8.8% SIG P226
6位 849票 7.5% ホチキス社製6.5mm機関銃(日露戦争)
7位 813票 7.2% 89式5.56mm小銃
8位 615票 5.4% 三八歩兵銃
9位 531票 4.7% M134ミニガン
10位 451票 4.0% エンフィールド改(サクラ大戦シリーズ)
11位 396票 3.5% M1ガラント
12位 377票 3.3% 5.56mm機関銃MINIMI
13位 264票 2.3% ディグチャレフ・シュパーギンDShK38重機関銃
14位 231票 2.0% モーゼルKar98Kライフル
15位 203票 1.8% PK/PKM機関銃
16位 174票 1.5% ルガーP08
17位 159票 1.4% ブローニングM2重機関銃(キャリバー.50)
18位 121票 1.0% マキシム水冷式重機関銃
19位 120票 1.0% FN-MAG 7.62mm機関銃
20位 117票 1.0% ブローニングM1918A2オートマチック・ライフル(BAR)



(刀剣類)
1位〜20位 (全33項目) 【投票総数:8310票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1998票 24.0% 三十年式銃剣
2位 1155票 13.8% 村正
3位 1080票 12.9% 三笠刀(「黄海々戦」で破壊された副砲残鉄を使った刀剣)
4位 814票 9.7% 青龍偃月刀(「三國志」で関羽が使っていた)
5位 703票 8.4% 夕凪(「魔法先生ネギま!」桜咲刹那が使用)
6位 678票 8.1% 和泉守兼定
7位 501票 6.0% 神刀 滅却(サクラ大戦シリーズ)
8位 432票 5.1% 方天画戟(「三國志」で呂布が使っていた)
9位 295票 3.5% 虎徹
10位 177票 2.1% 不躾棒(ぶしつけぼう)(テレビ神奈川の「新車情報」で司会者の三本和彦氏が使っていた)
11位 137票 1.6% お土産の木刀
12位 98票 1.1% 手柄山繁
13位 69票 0.8% U.S. M1917バイヨネット
14位 34票 0.4% 小烏丸
15位 27票 0.3% 竹槍
16位 18票 0.2% 雌雄一対の剣(「三國志」で劉備が使っていた)
17位 16票 0.1% ピルム
17位 16票 0.1% グラディウス
19位 15票 0.1% 足軽槍
20位 9票 0.1% 日本号(槍)



(軽車両)
1位〜20位 (全33項目) 【投票総数:10958票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1348票 12.3% 73式小型トラック(新)
2位 1322票 12.0% 軽装甲機動車
3位 1196票 10.9% M977 HEMTT 8×8 重トラック
4位 1162票 10.6% キューベルワーゲン
5位 1126票 10.2% 高機動車
6位 1081票 9.8% ケッテンクラート
7位 666票 6.0% M25ドラゴンワゴン
8位 476票 4.3% ファウン SLT50-2エレファント戦車運搬車
9位 420票 3.8% 九五式小型四輪起動乗用車(くろがね四起)
10位 402票 3.6% シュビムワーゲン
11位 353票 3.2% 自転車
12位 303票 2.7% JEEP(ウィリスMB)
13位 255票 2.3% 備品リヤカー(自衛隊)
14位 225票 2.0% HONDA XLR250R
15位 210票 1.9% 73式小型トラック(旧)
16位 123票 1.1% 78式雪上車(陸上自衛隊)
17位 87票 0.7% M998ハマー(ハンビー)
18位 47票 0.4% 九四式六輪自動貨車
19位 44票 0.4% GAZ-67B(ソビエト)
20位 33票 0.3% タンケッタ



(対戦車攻撃用航空機)
1位〜20位 (全28項目) 【投票総数:9946票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1614票 16.2% フェアチャイルド A-10サンダーボルトII
2位 1475票 14.8% Il-2シュトゥルモヴィク
3位 1360票 13.6% ジガバチ(攻殻機動隊)
4位 984票 9.8% フォッケウルフ Fw190
5位 803票 8.0% F-2(A/B)支援戦闘機
6位 706票 7.0% AH-64Dアパッチ・ロングボウ
7位 633票 6.3% Do335プファイル
8位 493票 4.9% AH-1Sコブラ
9位 477票 4.7% CSH-2 Rooivalk
10位 280票 2.8% ユンカース Ju87B-2スツーカ
11位 278票 2.7% 九九式双発軽爆撃機
12位 145票 1.4% ペトリャコフ Pe-2戦闘爆撃機
13位 112票 1.1% ホーカー テンペスト戦闘爆撃機
14位 86票 0.8% Mi-28ハボック
15位 79票 0.7% AH-56シャイアン
15位 79票 0.7% Ka-50ホーカム
15位 79票 0.7% Mi-24ハインド
18位 78票 0.7% A129マングスタ
19位 60票 0.6% 三菱 F-1支援戦闘機
20位 57票 0.5% 中島 一〇〇式重爆撃機 呑龍(キ49)



(重火器)
1位〜20位 (全33項目) 【投票総数:11111票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1716票 15.4% Flak40 12.8cm対空砲
2位 1566票 14.0% Flak36 8.8cm高射砲
3位 1505票 13.5% 五式十五糎高射砲
4位 882票 7.9% ボフォース40mm機関砲
5位 841票 7.5% 155mm榴弾砲FH-70
6位 819票 7.3% 九六式二十五粍機銃単装砲、連装砲、三連装砲(対空砲として陸上でも使用)
7位 628票 5.6% 80cm列車砲K(E)グスタフ/ドーラ
8位 573票 5.1% 28サンチ榴弾砲(大日本帝国海軍海防砲、兼、陸軍重砲@日露戦争)
9位 434票 3.9% GAU-8/Aアヴェンジャー30mm機関砲
10位 414票 3.7% 35.5cm榴弾砲M.1
11位 366票 3.2% 巴里華撃団凱旋門支部 リボルバーカノン(サクラ大戦シリーズ)
12位 333票 2.9% 84mm無反動砲カールグスダフ
12位 333票 2.9% 110mm個人携帯対戦車弾パンツァーファウスト3
14位 143票 1.2% M72
15位 102票 0.9% 52cm列車榴弾砲M1916(フランス)
16位 84票 0.7% ソーラ・レイ(機動戦士ガンダム)
17位 63票 0.5% 91.4cm(36インチ)重臼砲「リトル・デービッド」(アメリカ)
17位 63票 0.5% 10t爆弾グランドスラム(第二次大戦・イギリス)
19位 61票 0.5% 九〇式24cm列車加農砲
20位 53票 0.4% 98式臼砲



(部隊)
1位〜20位 (全39項目) 【投票総数:9235票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1830票 19.8% ドイツ・アフリカ軍団(DAK)
2位 1679票 18.1% 自由惑星同盟軍第13艦隊(銀河英雄伝説 ヤン艦隊)
3位 944票 10.2% 秋山支隊(日露戦争_騎兵第一旅団基幹、約半個師団)
4位 726票 7.8% 社会福祉公社(漫画「GUNSLINGER GIRL」)
5位 616票 6.6% 黒騎士中隊(漫画「黒騎士物語」)
6位 519票 5.6% 第1SS戦車師団ライプシュタンダルテSSアドルフ・ヒトラー
7位 366票 3.9% 大神華撃団(サクラ大戦シリーズ)
8位 294票 3.1% 公安9課(攻殻機動隊)
9位 288票 3.1% SGガールズ(センチメンタルグラフティ)
10位 279票 3.0% 日本帝国陸軍第十師団
11位 278票 3.0% 陸上自衛隊第3師団第3高射特科大隊
11位 278票 3.0% 陸上自衛隊第3師団第3特科隊
13位 231票 2.5% アメリカ陸軍第101空挺師団506連隊第2大隊E中隊
14位 210票 2.2% 地球連邦軍第13独立部隊(機動戦士ガンダムシリーズ)
15位 107票 1.1% 第2SS戦車師団ダス・ライヒ(帝国)
16位 93票 1.0% 第12SS戦車師団ヒトラー・ユーゲント
17位 90票 0.9% 第3SS戦車師団トーテンコップフ(髑髏)
18位 55票 0.5% 第5SS戦車師団ヴィーキング
19位 52票 0.5% 陸上自衛隊第七師団
20位 51票 0.5% 大日本帝国陸軍第64飛行隊



(軍服)
1位〜16位 (全17項目) 【投票総数:5816票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1623票 27.9% 熱光学迷彩(攻殻機動隊)
2位 1091票 18.7% M44型迷彩野戦服
3位 754票 12.9% USタイガーパターンBDU(戦闘迷彩服)
4位 651票 11.1% M36型野戦服
5位 433票 7.4% 九八式軍衣(大東亜戦争時)
6位 372票 6.3% 迷彩服2型(陸上自衛隊)
7位 300票 5.1% 迷彩服2型空挺用(陸上自衛隊)
8位 275票 4.7% トランスバール皇国軍女性用制服(ギャラクシーエンジェル)
9位 185票 3.1% 迷彩服1型(陸上自衛隊)
10位 44票 0.7% 昭五式軍衣(昭和5年)
11位 31票 0.5% ノルウェー軍 M/85フィールドジャケット
12位 30票 0.5% 11世紀イングランド正規兵(セイン)服
13位 9票 0.1% 三式軍衣(昭和18年)
14位 8票 0.1% M43フィールドジャケット
15位 7票 0.1% 迷彩軍衣I型(清鈴陸軍)
16位 1票 0.0% ACU
16位 1票 0.0% 45式軍衣



(要塞)
1位〜20位 (全33項目) 【投票総数:11084票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 2393票 21.5% イゼルローン要塞(銀河英雄伝説)
2位 1321票 11.9% 旅順要塞
3位 1263票 11.3% マンネルハイム線(フィンランド)
4位 1017票 9.1% 大坂城真田丸
5位 855票 7.7% セヴァストポリ要塞
6位 781票 7.6% 姫路城
7位 738票 6.6% 硫黄島地下要塞
8位 441票 3.9% 東京湾海堡(第一、第二、第三)
9位 363票 3.2% 大帝国劇場(サクラ大戦シリーズ)
10位 308票 2.7% 自衛隊 イラク・サマーワ駐屯地
11位 224票 2.0% エバン・エマール要塞(ベルギー)
12位 223票 2.0% リエージュ要塞(ベルギー)
12位 223票 2.0% ナミュール要塞(ベルギー)
14位 221票 1.9% 戦艦大和(菊水作戦成功時)
15位 207票 1.8% グスタフライン
16位 134票 1.2% 明石城
17位 81票 0.7% ルナ2(機動戦士ガンダムシリーズ)
18位 62票 0.6% ジークフリート線(独仏共通国境ドイツ側)
19位 57票 0.5% マジノ線(フランス)
20位 37票 0.3% 箕輪城



(戦争作品)
1位〜20位 (全55項目) 【投票総数:10975票】 ▼
順位 票数 得票率 項  目
1位 1678票 15.2% バンドオブブラザース
2位 1543票 14.0% 銀河英雄伝説(原作:田中芳樹)
3位 1150票 10.4% ヒトラー 〜最期の12日間〜
4位 1096票 9.9% 坂の上の雲(司馬遼太郎)
5位 717票 6.5% 「GUNSLINGER GIRL」(漫画:相田裕 著)
6位 622票 5.7% Panzer Front bis
7位 522票 4.7% 硫黄島からの手紙
8位 446票 4.0% サクラ大戦(サクラ大戦シリーズ)
9位 411票 3.7% 二〇三高地
10位 324票 2.9% トラ!トラ!トラ!
11位 301票 2.7% コンバット
12位 284票 2.5% プライベート・ライアン
13位 225票 2.0% 亡国のイージス
14位 193票 1.7% 眼下の敵
15位 182票 1.6% 男たちの大和/YAMATO
16位 171票 1.5% ランボー4
17位 155票 1.4% 東宝映画『連合艦隊』
18位 146票 1.3% 攻殻機動隊
19位 143票 1.3% 雪中の奇跡
20位 134票 1.2% ウィンドトーカーズ



BACK  HOME